• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Juventude

04/12/2024 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GILBERTO JUNIOR 5.25 5.25 2.63
LUIZ GUSTAVO DIAS 9.75 9.75 5.63
LUCAS MOURA 4.88 4.88 2.40
MARCIO RAFINHA 17.25 17.25 7.50
ALAN LUCIANO RUSCHEL 30.75 30.75 14.25
LUCIANO DA ROCHA NEVES 4.88 4.88 2.40
ROBERT ARBOLEDA 15.75 15.75 7.13
WILLIAM CARVALHO 6.75 6.75 3.25
JONATHAN CALLERI 3.38 3.38
ROMERCIO DA CONCEICAO 30.75 30.75 14.25
ZE MARCOS 30.75 30.75 14.25
IGOR MATHEUS LIZIERO PEREIRA 12.75 12.75 5.63
JAMAL LEWIS 15.75 15.75 7.13
ANDRE OLIVEIRA SILVA 5.63 5.63 2.70
DIEGO GONCALVES 7.50 7.50 3.56
JOAO LUCAS 21.75 21.75 9.75
ERICK DE ARRUDA SERAFIM 6.38 6.38 3.00
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 15.75 15.75 7.13
JADSON ALVES DOS SANTOS 17.25 17.25 7.50
IGOR VINICIUS 19.50 19.50 9.00
ANDERSON LUIZ DE CARVALHO 8.25 8.25 3.75
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 9.75 9.75 4.50
RONALDO DA SILVA SOUZA 21.75 21.75 9.75
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 7.50 7.50 3.56
RUAN TRESSOLDI NETTO 30.75 30.75 14.25
RODRIGO NESTOR BERTALIA 8.25 8.25 3.75
MICHEL ARAUJO 7.50 7.50 3.56
JOSE SABINO MONTEIRO 15.75 15.75 7.13
DIOGENES EWERTHON 15.75 15.75 7.13
PATRYCK REIS 25.50 25.50 11.25
WELLINGTON RATO 6.38 6.38 3.00
MARCELO JOSE DE LIMA FILHO 8.25 8.25 3.75
WELINGTON SANTOS 19.50 19.50 9.00
LUCAS FREITAS 30.75 30.75 14.25
LUCAS BARBOSA 8.25 8.25 3.75
DANILO BOZA 30.75 14.25
NAHUEL FERRARESI 19.50 19.50 9.00
LUIS FELIPE OYAMA 15.75 15.75 7.13
GABRIEL TALIARI 8.25 8.25 3.75
GABRIEL DE SOUZA INOCENCIO 25.50 25.50 11.25
KELVI CHIESA 21.75 21.75 9.75
DAMIAN BOBADILLA 11.25 11.25 5.25
EDSON GUILHERME MENDES 12.75 12.75 5.63
ALAN JAVIER FRANCO 15.75 15.75 7.13
YAN DA CRUZ SOUTO 30.75 30.75 14.25
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MACHADO DUARTE 12.75 12.75 5.63
CARLOS EDUARDO DE SOUZA VIEIRA 17.25 17.25 7.50
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 19.50 19.50 9.00
ERICK SAMUEL CORREA FARIAS 9.75 9.75 4.50
JEAN CARLOS VICENTE 8.25 8.25 3.75
ALMEIDA RODRIGUINHO 9.75 9.75 4.50
RODRIGO EDUARDO DA SILVA 25.50 25.50 11.25
SANTIAGO LONGO 15.75 15.75 7.13
RONIE CARRILLO 6.38 6.38 3.00
MATHEUS BELEM 25.50 25.50 11.25
DAVID DA HORA 9.75 9.75 4.50
ABNER SALLES DA SILVA 30.75 30.75 14.25
FELIPE NEGRUCCI 15.75 15.75 7.13
WILLIAM GOMES 5.25 5.25 2.48
HENRIQUE FABIANO DO CARMO 4.88 4.88 2.40
JOAO VITOR CARDOSO DE SOUZA 30.75 30.75 14.25
CAUе PEREIRA DA ROCHA 30.75 30.75 14.25
CONTI THIAGUINHO 14.25 14.25 6.38
MATEUS SCHAFFER 30.75 30.75 14.25
DANIEL NASCIMENTO PEIXOTO DOS SANTOS 17.25 17.25 7.50
JOAO TREVISOL 21.75 21.75 9.75
RAFAEL PINNA 7.13 7.13 3.38
IGOR ODONI GOMES 19.50 19.50 9.00
DAVI GOES SILVA FERREIRA CARVALHO 15.75 15.75 7.13