• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Italia - Serie A

Como X AC Milan

14/01/2025 14:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TAMMY ABRAHAM 5.40 5.40 2.25
PATRICK CUTRONE 6.53 6.68 2.69
ISMAEL BENNACER 15.75 15.00 6.86
CHRISTIAN PULISIC 6.98 6.98 2.81
GABRIEL STREFEZZA 9.38 9.38 3.86
RAFAEL LEAO 6.75 6.60 2.67
TIJANI REIJNDERS 6.53 6.60 2.67
YOUSSOUF FOFANA 15.00 15.00 6.11
LUCAS DA CUNHA 12.00 12.00 5.23
ALIEU FADERA 15.00 14.25 6.11
ALVARO MORATA 4.88 4.88 2.25
MARC-OLIVER KEMPF 15.75 15.75 8.25
SIMONE VERDI 9.00 9.00 4.50
EDOARDO GOLDANIGA 30.75 30.75 12.75
ALBERTO MORENO 30.75 30.75 14.25
LUCA MAZZITELLI 9.75 9.75 5.63
FEDERICO BARBA 30.75 30.75 12.75
ANDREA BELOTTI 6.75 6.75 3.30
DANIELE BASELLI 14.25 14.25 7.13
SERGI ROBERTO 14.25 14.25 6.00
DAVIDE CALABRIA 19.50 19.50 9.75
RUBEN LOFTUS-CHEEK 7.13 7.13 3.38
LUKA JOVIC 5.25 5.25 2.48
FIKAYO TOMORI 25.50 25.50 12.75
ALBERTO DOSSENA 25.50 25.50 12.75
MATTEO GABBIA 15.75 15.75 8.25
MOUTIR CHAJIA 14.25 14.25 6.00
THEO HERNANDEZ 11.25 11.25 6.00
BEN KONE 9.75 9.75 4.13
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 25.50 25.50 12.75
SAMUEL CHUKWUEZE 6.00 6.00 2.93
MAXENCE CAQUERET 17.25 17.25 9.00
NOAH OKAFOR 4.88 4.88 2.25
IGNACE VAN DER BREMPT 25.50 25.50 12.75
MARCO SALA 25.50 25.50 12.75
STRAHINJA PAVLOVIC 19.50 9.75
MALICK THIAW 25.50 25.50 12.75
FILIPPO TERRACCIANO 25.50 25.50 12.75
YUNUS MUSAH 9.75 9.75 5.25
MATTHIAS BRAUNODER 25.50 25.50 11.25
NICHOLAS GIOACCHINI 8.25 8.25 4.13
CHAKA TRAORE 11.25 11.25 4.88
MAXIMO PERRONE 17.25 17.25 9.00
ALESSANDRO GABRIELLONI 6.75 6.75 3.30
ALESSIO IOVINE 14.25 14.25 7.13
YANNIK ENGELHARDT 12.75 12.75 6.38
NICOLAS PAZ 7.50 7.50 3.75
BENJAMIN LHASSINE KONE 8.25 8.25 4.13
SILVANO CLIFF ROBBIE VOS 12.75 12.75 5.25
ALEJANDRO JIMENEZ 9.00 9.00 4.88
NAJEMEDINE RAZI 14.25 14.25 6.00
ALI JASIM ELAIBI AL TAMEEMI 8.25 8.25 4.13
KEVIN ZEROLI 7.13 7.13 3.38
DAVIDE BARTESAGHI 25.50 25.50 12.75
ASSANE DIAO 7.50 7.50 3.75
FRANCESCO CAMARDA 5.25 5.25 2.48
FEDERICO CHINETTI 7.50 7.50 3.25
GIUSEPPE MAZZAGLIA 14.25 14.25 6.00
BOB MURPHY OMOREGBE 6.38 6.38 3.00
WILLIAM FEOLA 30.75 30.75 12.75
MATTIA LIBERALI 6.75 6.75 3.25
FELLIPE JACK OZILIO MOREIRA PACHECO 25.50 25.50 11.25
FRANCESCO ANDREALLI 19.50 19.50 9.75
ALESSIO CHIESA 30.75 30.75 12.75