• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Corinthians X Barcelona SC

12/03/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 4.13 4.13
FELIPE CAICEDO 9.75 9.75 3.75
MEMPHIS DEPAY 3.38 3.38
HECTOR HERNANDEZ 3.75 3.75
ANDRE CARRILLO 5.63 5.63 2.33
ANDRE RAMALHO SILVA 14.25 14.25 5.25
OCTAVIO RIVERO 7.50 7.50 3.00
MARIO PINEIDA 48.75 48.75 17.25
IGOR CAIQUE CORONADO 4.88 4.88 2.06
JOAO ROJAS LOPEZ 12.75 12.75 4.88
ALEX SANTANA 7.50 7.50 3.00
ANIBAL CHALA 19.50 19.50 7.13
GABRIEL JHON CORTEZ CASIERRA 12.75 12.75 4.88
MAYCON BARBERAN 6.75 6.75 2.70
XAVIER ARREAGA 37.50 37.50 14.25
YURI ALBERTO 3.00 3.00
BRYAN CARABALI 12.75 12.75 4.88
CHARLES RIGON MATOS 9.75 9.75 3.75
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 14.25 14.25 5.25
GASTON CAMPI 37.50 37.50 14.25
TALLES MAGNO 4.50 4.50
GUSTAVO VALLECILLA 37.50 37.50 14.25
FRANKLIN GUERRA 37.50 37.50 14.25
FABRIZIO ANGILERI 19.50 19.50 7.13
JHONNY RAUL QUINONEZ 17.25 17.25 6.38
DIEGO PALACIOS 12.75 12.75 4.88
BRYAN CARABALI 48.75 48.75 17.25
JOSE ANDRES MARTINEZ 17.25 17.25 7.50
MATHEUS FRANCA SILVA 17.25 17.25 6.38
JANNER HITCLER COROZO ALMAN 9.75 9.75 3.75
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 12.75 12.75 4.88
RANIELE ALMEIDA MELO 17.25 17.25 7.50
MATHEUS BIDU 11.25 11.25 4.13
BYRON CASTILLO 37.50 37.50 14.25
HUGO FERREIRA DE FARIAS 14.25 14.25 5.25
DIXON ARROYO 21.75 8.25
JOSHUE QUINONEZ 37.50 37.50 14.25
JESUS TRINDADE 30.75 30.75 11.25
JEFFERSON ARCE 17.25 17.25 6.38
DUVAN MINA 17.25 17.25 6.38
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 30.75 30.75 11.25
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 60.00 60.00 21.75
RODRIGO GARRO 4.50 4.50
SANTANA GIOVANE 4.13 4.13
BRENO BIDON 11.25 11.25 4.13
LEO MANA 17.25 17.25 6.38
WALTER JHONNIER CHALA ROSALES 37.50 37.50 14.25
ALLEN OBANDO 12.75 12.75 4.88
JEISON MINA 48.75 48.75 17.25
ALEX RANGEL 21.75 21.75 8.25
CRISTHIAN SOLANO 14.25 14.25 5.25
BRAIAN OYOLA 17.25 17.25 6.38
JHON ACURIO 9.75 9.75 4.50
RYAN GUSTAVO DE LIMA 11.25 11.25 4.13
KAYKE FERRARI GUIMARAES 6.00 6.00 2.44
JOAO PEDRO RODRIGUES 11.25 11.25 4.13
RENATO SANTOS DA CRUZ 19.50 19.50 7.13
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 7.50 7.50 3.00
JANDRY GOMEZ 37.50 37.50 14.25
DYLAN LUQUE 19.50 19.50 7.13
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 4.50 4.50
JUAN USMA 19.50 19.50 7.13
PEDRO LEONARDO RODRIGUEZ PRECIADO 12.75 12.75 4.88
ERICK NAZARENO 21.75 21.75 8.25
GUILHERME DE LIMA GAMA 19.50 19.50 7.13
JOAO VITOR JACARE 14.25 14.25 5.25
DIEGO DA CRUZ LOPES 6.75 6.75 2.70
JOAQUIN VALIENTE 14.25 14.25 5.25
JOSE FERNANDO VERA 14.25 14.25 5.25
PABLO CALLE 19.50 19.50 7.13
CARLOS EDUARDO COUTINHO DE GOES 9.00 9.00 3.56
RANIELE 11.25 11.25 4.13