• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Volta Redonda X Cuiaba EC

06/04/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUCAS MINEIRO 14.25 14.25 6.75
LUCAS VIEIRA DE SOUZA 25.50 25.50 11.25
LUIS CACERES 19.50 19.50 9.00
EDUARDO DA SILVA 6.00 6.00 3.00
HELIARDO VIEIRA DA SILVA 5.63 5.63 2.81
YAMIL ASAD 9.75 4.50
HYURI 6.00 6.00 3.00
KELVIN MATEUS DE OLIVEIRA 8.25 8.25 4.13
BORTOLOTTO SANDER 19.50 19.50 9.00
LUCAS FERNANDES 11.25 11.25 5.25
PATRICK MACHADO FERREIRA 9.00 9.00 4.13
SANCHEZ JOSE VALE COSTA 21.75 21.75 9.75
PEDRO GABRIEL PEREIRA LOPES 7.50 3.38
MATHEUS LUCAS 4.50 4.50 2.33
RUAN DE OLIVEIRA FERREIRA 9.00 9.00 4.13
CAYO TENORIO 21.75 21.75 9.75
DERIK LACERDA 8.25 8.25 4.13
MAX ALVES 11.25 11.25 5.25
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS 9.00 9.00 4.13
NATHAN CARDOSO 25.50 11.25
BRUNO FABIANO ALVES 25.50 25.50 11.25
EMERSON RAMON BEZERRA OLIVEIRA 9.00 4.13
LUCAS CARDOSO MOREIRA 23.25 11.25
WALLACE MADEIRA ALMEIDA 11.25 11.25 5.25
PIERRE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS 17.25 17.25 8.25
LEONARDO ATAIDE DE OLIVEIRA SIQUEIRA 37.50 17.25
MARCOS VINICIUS DA SILVA 7.13 7.13 3.38
CAIO VITOR 9.00 9.00 4.13
MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR 6.38 6.38 3.25
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA 5.25 5.25 2.63
DENILSON ALVES BORGES 19.50 7.13
LUIS FELIPE DA SILVA RODRIGUES 5.25 2.55
BRUNO BARRA 14.25 14.25 6.75
FABRICIO SILVA DORNELLAS 21.75 21.75 9.75
GABRIEL KNESOWITSCH 30.75 30.75 14.25
LUIZ CARLOS PAULINO DE CARVALHO 6.75 3.25
RAILAN 21.75 21.75 9.75
JUAN CHRISTIAN PEREIRA COELHO 12.75 12.75 6.00
LUCIANO NANINHO 11.25 11.25 5.25
DANRLEY FEITOSA 15.75 15.75 7.50
ROBSON LUCAS OLIVEIRA BOTELHO 14.25 14.25 6.75
ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR 19.50 19.50 9.00
HENRIQUE SANCHOTENE SILVA 17.25 17.25 8.25
WELLINGTON NASCIMENTO SILVA 21.75 21.75 9.75
JHONNY CARDINOTI PEDRO 19.50 19.50 9.00
GABRYEL VINICIUS ARAUJO FREITAS 9.75 9.75 4.50
CAIO ROQUE 19.50 19.50 9.00
BARBOSA GUILHERME MARIANO 25.50 25.50 11.25
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 19.50 9.75
YNAIA 52.50 25.50
ELIEL CHRYSTIAN PEREIRA SILVA 9.75 9.75 4.50
KAUAN CRISTTYAN CABRAL DO CARMO 12.75 12.75 6.00
JADSON ALVES DE LIMA 12.75 12.75 6.00
EDUARDO VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS 12.75 12.75 6.00
HERNANDES FAGUNDES DE ALENCAR 30.75 30.75 14.25
MARCELO HENRIQUE LABORAO DOS SANTOS 30.75 30.75 14.25
LUIS HENRIQUE FONSECA SOARES 30.75 30.75 14.25
EDUARDO DU FERNANDES 14.25 14.25 6.75
KAUA WELLHINGTON OLIVEIRA PINTO 7.50 7.50 3.56
TARCISIO MUNIZ 21.75 21.75 9.75
DAVID MIGUEL DE SOUZA ARCANJO 17.25 17.25 8.25
ENZO FERREIRA GONCALVES RADO ZAIDAN 12.75 12.75 6.00
GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 21.75 21.75 9.75
ALAN EMPEREUR 37.50 17.25
EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR 5.63 5.63 2.81