• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Fluminense

26/04/2025 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
FABIO TAVARES 12.75 12.75 5.63
THIAGO SILVA 21.75 21.75 9.00
VITINHO 21.75 21.75 11.25
ALLAN MARQUES LOUREIRO 19.50 19.50 8.25
ALEX TELLES 15.75 15.75 6.75
FRANCA KENO 8.25 8.25 3.75
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 12.75 12.75 5.63
SAMUEL XAVIER 17.25 17.25 7.50
MANOEL MESSIAS 21.75 21.75 9.00
EVERALDO STUM 5.63 5.63 2.63
DANILO BARBOSA DA SILVA 14.25 14.25 6.00
RENATO AUGUSTO 9.00 9.00 5.25
JOAO PEDRO MACHADO 5.63 5.63 2.63
ARTUR VICTOR GUIMARAES 6.38 6.38 2.81
VINICIUS LIMA 8.25 8.25 3.75
MARLON FREITAS 15.75 15.75 6.75
GERMAN CANO 5.63 5.63 2.63
GREGORE DE MAGALHAES DA SILVA 17.25 17.25 7.50
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 25.50 25.50 11.25
NONATO 11.25 11.25 4.88
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 30.75 30.75 12.75
IGOR JESUS MACIEL DA CRUZ 4.13 4.13
PATRICK DE PAULA CARREIRO 12.75 12.75 5.63
THIAGO DOS SANTOS 17.25 17.25 7.50
GABRIEL FUENTES 37.50 37.50 17.25
SANTIAGO RODRIGUEZ 6.00 6.00 3.25
MATHEUS MARTINELLI LIMA 12.75 12.75 5.63
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 4.88 4.88 2.25
ELIAS MANOEL DE PAULA 6.38 6.38 2.81
PASCOAL GUSTAVO APIS 12.75 12.75 5.63
GONZALO MASTRIANI 4.88 4.88 2.25
JUAN FREYTES 17.25 17.25 7.50
AGUSTIN CANOBBIO 6.75 6.75 3.00
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 8.25 8.25 3.75
ALEXANDER BARBOZA 17.25 17.25 7.50
JHON ARIAS 6.75 3.00
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO 6.38 6.38 2.81
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 7.13 7.13 3.25
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 12.75 12.75 5.63
RWAN SECO 4.88 4.88 2.25
PAULO BAYA 7.50 7.50 3.38
KEVIN SERNA 8.25 8.25 3.75
RUBEN LEZCANO 9.75 9.75 4.13
MATEO PONTE 19.50 19.50 8.25
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 11.25 11.25 4.88
RENE RODRIGUES MARTINS 48.75 48.75 21.75
VICTOR HUGO RAMOS DE SOUZA 12.75 12.75 5.63
JULIO FIDELIS 25.50 25.50 11.25
JUNIOR NEWTON 8.25 8.25 3.75
GUSTAVO DOHMANN 12.75 12.75 5.63
KAUE RODRIGUES PESSANHA 14.25 14.25 6.00
KAUAN LINDES 15.75 15.75 6.75
AUGUSTO YARLEN FAUSTINO 5.63 5.63 2.63
VINICIUS SERAFIM 21.75 21.75 9.00
JAIR CUNHA 25.50 25.50 11.25
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 25.50 25.50 11.25
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 25.50 25.50 11.25
OTAVIO PASSOS SANTOS 21.75 21.75 9.00
LUAN BRITO 8.25 8.25 3.75
FACUNDO BERNAL CRUZ 17.25 17.25 7.50
JOAQUIN LAVEGA 9.00 9.00 4.13
ISAQUE SEVERINO SILVA 12.75 12.75 5.63
RAFAEL LOBATO 6.38 6.38 2.81
KAYKE GOUVEA 5.63 5.63 2.63
DAVI SCHUINDT 30.75 30.75 12.75
MARLON ALMEIDA DA SILVA IGNACIO 9.00 9.00 4.13
LUCAS FELIPE DA SILVA FERREIRA 9.00 9.00 4.13
MARCOS HENRIQUE TAVARES DA CRUZ 17.25 17.25 7.50
OLIVER MARTINS DE FIGUEIREDO 17.25 17.25 7.50
DAVI MELO NAGEL 21.75 21.75 9.00
KAIO BORGES CORREA 30.75 30.75 12.75
BRENO DE SOUZA BRITEZ DA ROCHA CUNHA 30.75 30.75 12.75
RODRIGO GOMES MARTINS 30.75 30.75 12.75
GUSTAVO CINTRA ROCHA 30.75 30.75 12.75
ISAC MARTINS SILVA 15.75 15.75 6.75
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 9.75 9.75 6.00
LEONARDO DE OLIVEIRA JANCE 25.50 25.50 11.25
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 12.75 12.75 5.63
WESLEY NATA DE FREITAS PRADO 6.00 6.00 2.70
KELWIN SOUZA 6.00 6.00 2.70
KEVEN SAMUEL MOREIRA DOS SANTOS