• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Remo X Volta Redonda

24/05/2025 18:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MAXWELL 6.75 6.75 3.38
LUIS CACERES 25.50 25.50 11.25
RAPHAEL DODO 9.00 9.00 4.50
HELIARDO VIEIRA DA SILVA 7.50 7.50 3.56
HYURI 8.25 8.25 4.13
FELIPE VIZEU 5.63 5.63 2.81
REGIS AUGUSTO SALMAZZO 6.00 6.00 3.00
PATRICK MACHADO FERREIRA 12.75 12.75 6.00
DENER CLEMENTE 9.00 9.00 4.50
PEDRO ROCHA NEVES 6.75 6.75 3.38
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA 9.75 9.75 4.50
WILLIAM KLAUS 21.75 21.75 9.75
CAIO VINICIUS DA CONCEIçAO 12.75 12.75 6.00
SANCHEZ JOSE VALE COSTA 30.75 30.75 14.25
JADERSON FLORES DOS REIS 6.38 6.38 3.25
JANDERSON SANTOS DE SOUZA 4.88 4.88 2.44
ALAN RODRIGUEZ ARMOA 9.75 9.75 4.50
MATHEUS LUCAS 6.38 6.38 3.25
ADAILTON DOS SANTOS DA SILVA 6.75 6.75 3.38
LUCAS TOCANTINS 9.75 9.75 4.50
REYNALDO CESAR MORAES 19.50 19.50 9.00
DANIEL CABRAL 9.75 9.75 4.50
SAVIO ANTONIO ALVES 19.50 19.50 9.00
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS 12.75 12.75 6.00
MARCELO RODRIGUES SOUZA 19.50 19.50 9.00
MADISON ARAUJO COSTA 9.75 9.75 4.50
ANDRE LUIZ GUIMARAES SIQUEIRA JUNIOR 19.50 19.50 9.00
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO 6.75 6.75 3.38
WALLACE MADEIRA ALMEIDA 14.25 14.25 6.75
PIERRE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS 21.75 21.75 9.75
MARCOS VINICIUS DA SILVA 9.75 9.75 4.50
MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR 9.00 9.00 4.50
GABRIEL BARBOSA PINHEIRO 17.25 17.25 8.25
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA 7.13 7.13 3.56
LUCAS ADELL 30.75 30.75 14.25
LUIS FELIPE DA SILVA RODRIGUES 6.75 3.38
RAI DA SILVA PESSANHA 15.75 15.75 7.50
BRUNO BARRA 19.50 19.50 9.00
FABRICIO SILVA DORNELLAS 30.75 30.75 14.25
ALEXIS ALVARINO 25.50 25.50 11.25
LUIZ CARLOS PAULINO DE CARVALHO 9.00 9.00 4.50
GIOVANNI FERNANDO CONFRESTE PAVANI 6.75 6.75 3.38
CLEIDSON ANDRADE DE SOUZA SILVA 19.50 19.50 9.00
RAFAEL CASTRO 21.75 21.75 9.75
LUCIANO NANINHO 14.25 14.25 6.75
GABRYEL MARTINS 8.25 8.25 4.13
ROBSON LUCAS OLIVEIRA BOTELHO 19.50 19.50 9.00
ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR 25.50 25.50 11.25
HENRIQUE SANCHOTENE SILVA 21.75 21.75 9.75
WELLINGTON NASCIMENTO SILVA 30.75 30.75 14.25
PEDRO HENRIQUE VIEIRA COSTA 21.75 21.75 9.75
JHONNY CARDINOTI PEDRO 25.50 25.50 11.25
MARTINS LUAN GONCALVES 14.25 14.25 6.75
YTALO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 4.50 4.50 2.33
CAIO ROQUE 25.50 25.50 11.25
RAPHAEL GUIMARAES DE PAULA 8.25 3.75
YNAIA 17.25 17.25 8.25
EDUARDO DU FERNANDES 19.50 19.50 9.00
ENZO FERREIRA GONCALVES RADO ZAIDAN 15.75 15.75 7.50
GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 30.75 30.75 14.25
LUIGI ANTONIO TORRES CORSO 15.75 15.75 7.50
LUCAS GAMA MOREIRA 21.75 21.75 9.75
ADSON JORGE DA SILVA PINHEIRO 19.50 19.50 9.00
EDSON KAUA RIBEIRO ALVES 14.25 14.25 6.75
CARLOS KADU SANTOS 19.50 19.50 9.00
JONILSON SILVA SENA 25.50 25.50 11.25
GUSTAVO HENRIQUE MEIRELES GONCALVES 9.75 9.75 4.50
ISAQUE COSTA DA SILVA 37.50 37.50 17.25
GAMA DARILSON 6.00 6.00 3.00
MARTINS MATHEUS COSTA 9.00 9.00 4.50
CAMUTANGA 17.25 17.25 7.50
THALYS VICTOR MARTINS SENA 21.75 21.75 9.75
MATHEUS COSTA 8.25 4.13