• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Fortaleza X Cruzeiro

25/05/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DAVID LUIZ 15.75 15.75 7.13
DEIVERSON ACOSTA 4.13 4.13 2.06
YANNICK BOLASIE 5.25 5.25 2.55
LUCAS SILVA BORGES 25.50 25.50 12.75
WILLIAM FURTADO 14.25 14.25 6.38
FAGNER CONSERVA LEMOS 21.75 21.75 9.75
DIOGO BARBOSA MENDANHA 17.25 17.25 7.50
GABRIEL BARBOSA 5.63 5.63 2.70
LUCAS ROMERO 19.50 19.50 9.00
LUCAS PACHECO AFFINI 14.25 14.25 6.38
JUAN MARTIN LUCERO 4.88 4.88 2.40
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 25.50 25.50 11.25
YAGO PIKACHU LISBOA 8.25 8.25 3.75
MATHEUS ROSSETTO 14.25 14.25 6.38
CHAGAS TAROUCO 25.50 25.50 11.25
BRUNO PACHECO 21.75 21.75 9.75
JOSE WELISON 15.75 15.75 7.13
GUILLERMO FERNANDEZ 14.25 14.25 6.38
FELIPE JONATAN 17.25 17.25 7.50
BENJAMIN KUSCEVIC 25.50 25.50 11.25
WALACE SOUZA SILVA 21.75 21.75 9.75
EMANUEL BRITEZ 25.50 25.50 11.25
KAIO JORGE 6.75 6.75 3.25
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 11.25 11.25 5.25
TOMAS POCHETTINO 11.25 11.25 5.25
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 17.25 17.25 7.50
VICTOR ALLANZINHO 6.38 6.38 3.00
PEDRO AUGUSTO 11.25 11.25 5.25
JUAN DINENNO 5.25 5.25 2.55
DYLAN BORRERO 6.38 6.38 3.00
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 11.25 11.25 5.25
CALEBE GONCALVES 8.25 8.25 3.75
GASTON AVILA 17.25 17.25 7.50
ALENCAR MARQUINHOS 7.50 7.50 3.56
BRUNO JOSE DE SOUZA 14.25 7.13
KAIKI BRUNO DA SILVA 25.50 11.25
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 5.63 5.63 2.70
LUCAS VILLALBA 25.50 25.50 11.25
EROS MANCUSO 17.25 17.25 7.50
LEANDRO EMMANUEL MARTINEZ 8.25 8.25 3.75
CARLOS EDUARDO ALVES 7.50 7.50 4.35
MATEO GAMARRA 21.75 21.75 9.75
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 9.00 9.00 4.13
LAUTARO DIAZ 5.63 5.63 2.70
JONATHAN DE JESUS ALVES 30.75 30.75 14.25
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 8.25 8.25 4.88
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 15.75 15.75 7.13
KERVIN ANDRADE NAVARRO 8.25 8.25 3.75
KAIQUE KENJI 12.75 12.75 5.63
KAUA PRATES DE ALMEIDA 21.75 21.75 9.75
GUSTAVO TEIXEIRA LOPES DA CONCEICAO 25.50 25.50 11.25
CAIO WESLEY 12.75 12.75 5.63
LUCCA PRIOR 17.25 17.25 7.50
BRUNO CESAR PEREIRA SILVA 14.25 14.25 6.38
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 21.75 21.75 9.75
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 21.75 21.75 9.75
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.25 8.25 3.75