• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Paysandu X Ferroviaria

30/06/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JORGE DANIEL BENITEZ 4.50 4.50 2.25
DIOGO BARBOSA MENDANHA 5.25 5.25 2.55
EDINHO DA SILVA 7.50 7.50 3.56
TIAGO FERREIRA LOPES 12.75 12.75 5.63
MATHEUS DE VARGAS 9.75 9.75 4.50
MAURICIO ANTONIO 25.50 25.50 11.25
MICHEL MACEDO ROCHA 21.75 21.75 9.75
HENRIQUE THIAGO HELENO 15.75 15.75 7.13
BRYAN MASCARENHAS 17.25 17.25 7.50
RONALDO ALVES 30.75 30.75 14.25
YEFERSON QUINTANA 14.25 14.25 6.38
LEANDRO VILELA 17.25 17.25 7.50
ROSICLEY PEREIRA DA SILVA 7.13 7.13 3.38
RAMON MARTINEZ 14.25 14.25 6.38
RONALDO HENRIQUE SILVA 7.50 4.13
RICARDO RIBEIRO DE LIMA 17.25 17.25 7.50
KEVIN PETERSON DOS SANTOS SILVA 37.50 19.50
LUAN DE FREITAS MOLARINHO CHAGAS 21.75 21.75 9.75
JOAQUIN NOVILLO 25.50 25.50 11.25
ANDERSON LEITE 8.25 8.25 3.75
TARIK BOSCHETTI 25.50 25.50 11.25
EDILSON JUNIOR 17.25 17.25 7.50
MAURICIO GARCEZ 6.38 6.38 3.00
ALBANO SHEN 11.25 11.25 5.25
ANDRE DA SILVA LIMA 15.75 15.75 7.13
KEVYN LUCAS RAMOS DA COSTA 17.25 17.25 7.50
GABRIEL THALISSON 21.75 21.75 9.75
CASSIO GABRIEL 12.75 12.75 5.63
CARLOS HENRIQUE DE MOURA BRITO 7.50 7.50 3.56
NICOLAS GODINHO JOHANN 4.13 4.13 2.06
DENNER MELZ 15.75 15.75 7.13
BENJAMIN BORASI 7.13 7.13 3.38
PEDRO DELVALLE 6.38 6.38 3.00
JOSEPH ESPINOZA 15.75 15.75 7.13
JACKSON DE SOUZA 30.75 30.75 14.25
DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA 2.81
PETTERSON NOVAES REIS 4.50 4.50 2.25
IGOR BOLT 15.75 15.75 7.13
MATIAS CAVALLERI 5.25 5.25 2.55
DIEGO DE SOUZA QUIRINO 9.00 9.00 4.13
REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA 17.25 17.25 7.50
CARLOS EDUARDO DE SOUZA VIEIRA 12.75 12.75 5.63
MARCELO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 6.38 6.38 3.00
EDSON LUCAS PEREIRA 30.75 30.75 14.25
MARLON DOUGLAS DE SALES SILVA 11.25 11.25 5.25
IAN LUCCAS 19.50 19.50 9.00
JOSE MARIO DE BONA 25.50 25.50 11.25
GUSTAVO MEDINA 37.50 37.50 15.75
VINICIUS FARIA DOS SANTOS 5.25 5.25 2.55
ITARO PATRIC CARDOSO CALMON 14.25 14.25 6.38
ERIK HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO 30.75 30.75 14.25
WESLEY POMBA 11.25 11.25 5.25
DENILSON GOULART 9.75 9.75 4.50
JOSE NETINHO 15.75 15.75 7.13
JOAO PEDRO RAMOS OLIVEIRA LIMA 15.75 15.75 7.13
EDUARDO JOSE BARBOSA DA SILVA JUNIOR 9.00 9.00 4.13
OSWALDO DA SILVA NASCIMENTO 11.25 11.25 5.25
ELIEL CHRYSTIAN PEREIRA SILVA 7.50 7.50 3.56
THAYLLON LOPES MEDEIROS 11.25 11.25 5.25
LUCCA CARVALHO ALVES LOPES 25.50 25.50 11.25
ERIC ALMEIDA DE MELO 30.75 30.75 14.25
CAUA SANTOS AGUIAR 12.75 12.75 5.63
MAYCON MATHEUS DO NASCIMENTO 30.75 30.75 14.25
PAULINHO SANTOS 25.50 25.50 11.25
VITOR PRADO BARRETO 8.25 8.25 3.75
LUCAS SILVA RODRIGUES 56.25 30.75
KAUA HINKEL VIEIRA 14.25 14.25 6.38
RODRIGO ALENCAR 17.25 17.25 7.50
RODRIGO SOUZA SANTOS 11.25 5.63
THALYSON RICARDO DE SOUZA GONCALVES 4.50 4.50 2.25
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 11.25 11.25 5.25
ARTHUR MONTEIRO 11.25 11.25 5.25
WENDEL ROSAS NOGUEIRA JUNIOR 4.50 4.50 2.25