• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Alianza Lima X Universidad Catolica del Ecuador

13/08/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
OSCAR ROMERO 12.75 12.75 7.13
LEONARDO PEREIRA 11.25 11.25 4.88
ENNER VALENCIA 8.25 8.25 4.50
GUILLERMO VARELA 30.75 30.75 15.75
EVERTON SOUZA 6.38 6.38 3.38
BRUNO HENRIQUE CORSINI 17.25 17.25 7.50
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 4.13 4.13 2.06
ALAN PATRICK LOURENCO 12.75 12.75 5.63
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 48.75 48.75 19.50
RAFAEL BORRE 7.50 7.50 4.13
SAUL NIGUEZ 9.00 9.00 5.25
GABRIEL MERCADO 37.50 37.50 15.75
DANILO LUIZ DA SILVA 11.25 11.25 6.75
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 12.75 12.75 5.63
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 9.75 9.75 6.00
THIAGO MAIA 25.50 25.50 11.25
HENRIQUE BRUNO 4.50 2.33
DIEGO ROSA 17.25 17.25 9.75
LUIZ ARAUJO 4.88 4.88 2.33
BRUNO TABATA 15.75 15.75 7.13
JORGE CARRASCAL 6.38 6.38 3.38
LEONARDO RECH ORTIZ 17.25 17.25 7.50
ALEX SANDRO LOBO 17.25 17.25 7.50
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 21.75 21.75 9.75
ALAN BENITEZ 25.50 25.50 12.75
JORGE LUIZ FRELLO 7.50 7.50 4.13
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 7.13 7.13 4.13
VITOR NAUM 11.25 11.25 6.75
GONZALO PLATA 5.25 5.25 2.55
RONALDO DA SILVA SOUZA 37.50 37.50 19.50
SAMUEL DIAS LINO 6.00 6.00 2.81
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 4.88 4.88 2.40
WESLEY RIBEIRO SILVA 11.25 11.25 4.88
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 30.75 30.75 12.75
MATIAS VINA 14.25 14.25 8.25
JOAO VICTOR GOMES DA SILVA 6.75 3.25
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.38 3.38
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 25.50 25.50 12.75
JOHAN CARBONERO 9.75 9.75 5.63
ALEXANDRO BERNABEI 37.50 37.50 15.75
BRAIAN AGUIRRE 30.75 30.75 12.75
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 19.50 19.50 11.25
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 8.25 8.25 4.88
MATHEUS GONCALVES 6.38 6.38 3.38
RICHARD CANDIDO COELHO 30.75 30.75 14.25
VICTOR HUGO GOMES SILVA 9.00 9.00 4.88
OLAVIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 4.50 4.50 2.33
LORRAN LUCAS PEREIRA DE SOUSA 7.13 7.13 4.13
DANIEL DOS SANTOS SALES 19.50 19.50 11.25
ALAN JESUS RODRIGUEZ GUAGLIANONI 17.25 17.25 7.50
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 48.75 48.75 21.75
LUCCA HOLANDA SAMPAIO TAVARES 9.75 9.75 5.63
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 4.88 4.88 2.55
IAGO TEODORO 19.50 19.50 11.25
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 11.25 11.25 5.25
GUSTAVO PRADO 14.25 14.25 8.25
GABRIEL CARVALHO TEIXEIRA 14.25 14.25 8.25
YAGO EDUARDO NOAL LOPES 14.25 14.25 8.25
LUIS OTAVIO COSTA DE AQUINO 25.50 25.50 12.75
RICARDO MATHIAS DA SILVA 12.75 12.75 5.63
SHOLA OGUNDANA 6.38 6.38 3.38
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 7.13 7.13 4.13
JOAO VICTOR ALVES FERREIRA 11.25 11.25 6.75
PABLO LUCIO 11.25 11.25 6.75
PEDRO KAUA 48.75 48.75 21.75
PABLO PEREIRA DA COSTA 37.50 37.50 19.50
CAIO JOSHUA LANA DE ANDRADE 8.25 8.25 4.88
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 9.75 9.75 5.63
PEDRO KAUA RODRIGUES MACHADO 48.75 48.75 21.75