• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Volta Redonda X Athletic Club MG

31/08/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DOUGLAS DA SILVA 14.25 12.75 5.63
ALESSIO DA CRUZ 7.50 7.50 3.56
FRANCISCO GERALDES 9.00 8.25 3.75
PATRICK MACHADO FERREIRA 8.25 9.00 4.13
DENER CLEMENTE 6.00 6.38 3.00
LINCOLN CORREA DOS SANTOS 8.25 7.50 3.56
RONALDO TAVARES 6.75 6.00 2.81
YURI ANTONIO COSTA DA SILVA 25.50 21.75 9.75
MATEUS GONçALVES MARTINS 8.25 8.25 3.75
ALEX DE OLIVEIRA NASCIMENTO 25.50 25.50 11.25
SANCHEZ JOSE VALE COSTA 12.75 14.25 6.38
WESLEY ANDRADE 19.50 19.50 9.00
MATHEUS LUCAS 4.50 4.50 2.25
SANDRY ROBERTO 17.25 17.25 7.50
FABRICIO ISIDORO 15.75 14.25 6.38
DANIEL CABRAL 19.50 19.50 9.00
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS 8.25 9.00 4.13
ANDRE LUIZ GUIMARAES SIQUEIRA JUNIOR 14.25 15.75 7.13
ALIXANDRE AJUL MARCELO 21.75 21.75 9.75
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO 4.88 4.88 2.40
MARCOS VINICIUS DA SILVA 6.75 7.13 3.38
MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR 6.38 6.38 3.00
GABRIEL BARBOSA PINHEIRO 19.50 19.50 9.00
ADSSON IGOR MARINHO DE LIMA 19.50 11.25
LUCAS ADELL 21.75 21.75 9.75
RAI DA SILVA PESSANHA 7.50 9.00 4.13
BRUNO BARRA 14.25 15.75 7.13
FABRICIO SILVA DORNELLAS 21.75 21.75 9.75
WELINTON MACEDO DOS SANTOS 9.00 8.25 3.75
FERNANDO MARTINEZ 1994 21.75 21.75 9.75
DIEGO FUMAçA 19.50 19.50 9.00
LYNCON CORREA GONCALVES 21.75 25.50 11.25
ALASON AZEVEDO JULIO 7.50 7.50 3.56
ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR 19.50 19.50 9.00
EZEQUIEL DA SILVA 11.25 9.75 4.50
LUCAS LEONIDAS CHAVEZ CRUZ 6.38 3.00
EDSON ALVES MIRANDA JUNIOR 25.50 25.50 11.25
HENRIQUE SANCHOTENE SILVA 17.25 17.25 7.50
WELLINGTON NASCIMENTO SILVA 21.75 21.75 9.75
JHONNY CARDINOTI PEDRO 19.50 19.50 9.00
JOSE LEONARDO VERISSIMO DO NASCIMENTO 9.75 11.25 5.25
RODRIGO SILVA NASCIMENTO 25.50 21.75 9.75
DAVID FRANCISCO TRINDADE BRAGA 9.75 9.75 4.50
CAIO ROQUE 19.50 19.50 9.00
JOAO PEDRO DA CRUZ OLIVEIRA 6.38 6.75 3.25
ITALO DE CARVALHO ROCHA LIMA 4.88 4.88 2.40
MASWEL ANANIAS SILVA 9.00 8.25 3.75
JHONATAN PAULO DA SILVA 25.50 25.50 11.25
EDUARDO DU FERNANDES 14.25 15.75 7.13
LUIGI ANTONIO TORRES CORSO 12.75 12.75 5.63
SIDIMAR FERNANDO CIGOLINI 21.75 25.50 11.25
ARNALDO FRANCISCO DA COSTA NETO 7.13 6.75 3.25
SAMUEL FERREIRA GODINHO 15.75 14.25 6.38
LEONARDO ESTIGARRIBIA FERREIRA 30.75 30.75 14.25
LUCAS PEREIRA RAMIRES CONSTANTE 21.75 21.75 9.75
CAICK JOSE FERREIRA RAMOS 12.75 12.75 5.63
ISAQUE COSTA DA SILVA 25.50 25.50 11.25
GABRIEL FERREIRA DIAS 21.75 21.75 9.75
MATHEUS GUILHERME MONTAGNINE 15.75 14.25 6.38
CARLITO THIAGO 11.25 9.75 4.50
VICTOR GABRIEL RAMOS DA CONCEICAO 25.50 25.50 11.25
LAUTARO BELLEGGIA 9.75 11.25 5.25
RAFAEL DA CONCEIçAO 9.75 9.75 4.50
KAYKE MORENO DE ANDRADE 4.50 4.50 2.25
JOAO MIGUEL DA COSTA PEREIRA 15.75 15.75 7.13