• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Chapecoense X Botafogo de Ribeirao Preto

14/10/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GIOVANNI AUGUSTO 5.63 5.63 2.55
BARBOSA JONATHAN CAFU 11.25 11.25 4.88
JEFERSON CARVALHO 30.75 30.75 12.75
MATHEUS SIMONETE BRESSANELLI 17.25 17.25 7.13
JAGUARIBE THOMAS 5.25 5.25 2.40
EDSON FELIPE 25.50 25.50 9.75
PEDRO HENRIQUE PEROTTI 4.50 4.50 2.06
WESLEY DIAS CLAUDINO 25.50 25.50 9.75
LEO GAMALHO 8.25 8.25 3.56
GUSTAVO COSTA DA SILVA MACHADO BOCHECHA 15.75 15.75 6.38
JEFFERSON NEM 14.25 14.25 6.00
ERICSON DA SILVA 30.75 30.75 12.75
JHONY DOUGLAS 25.50 25.50 9.75
FRANCISCO WELLINGTON ROBINHO 11.25 11.25 4.88
MATHEUS COSTA 25.50 25.50 9.75
GETULIO WANDELLY SILVA TIMOTEO 5.25 5.25 2.40
MATHEUS BARBOSA 25.50 25.50 9.75
MARCIO AUGUSTO DA SILVA BARBOSA 6.75 6.75 3.00
ACACIO NUNO BOING 37.50 37.50 15.75
WALTER CLAR 5.63 5.63 2.55
LUCAS QUEIROZ CANTEIRO 15.75 15.75 6.38
GUSTAVO SILVA 14.25 14.25 6.00
LUCAS MAZETTI 30.75 30.75 12.75
LOURENCO DE CARVALHO VINICIUS BALIEIRO 15.75 15.75 6.38
KAWE FERREIRA GODOY VIANA 8.25 8.25 3.56
JHONNATHAN WAGNER 17.25 17.25 7.13
WALLISON NUNES SILVA 37.50 37.50 15.75
GIANLUCA PIOLA MINOZZO 17.25 17.25 7.13
GABRIEL BISPO 11.25 11.25 4.88
BRUNO MATIAS 12.75 12.75 5.25
EDUARDO PERSON 6.75 6.75 3.00
GABRIEL DE SOUZA INOCENCIO 15.75 15.75 6.38
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 37.50 37.50 15.75
JEAN VICTOR 25.50 25.50 9.75
PEDRO VICTOR MARTINS 12.75 12.75 5.25
LEANDRO MACIEL 14.25 6.00
GABRIEL RISSO PATRON 37.50 37.50 15.75
ALTEMIR CORDEIRO PESSOA NETO 4.13 4.13
MARCO JUNIOR 11.25 11.25 4.88
ALISSON AGOSTINHO CASSIANO DA SILVA 37.50 37.50 15.75
BRUNO LEONARDO 17.25 17.25 7.13
GABRIEL BARROS 15.75 15.75 6.38
EDUARDO VINICIUS DOMACHOWSKI 21.75 21.75 9.00
GUSTAVO VILAR 37.50 37.50 15.75
JORGE JIMENEZ 12.75 12.75 5.25
MATEUS REGIS 9.00 9.00 3.75
RAFAEL DOS SANTOS CAVALHEIRA NATIVIDADE 6.38 6.38 2.81
RONIE CARRILLO 9.00 9.00 3.75
FELIPE VIEIRA AUGUSTO 14.25 14.25 6.00
ROMULO DOS SANTOS DE SOUZA 5.63 5.63 2.55
LUCAS VELOSO 14.25 14.25 6.00
PEDRO HENRIQUE TORTELLO 15.75 15.75 6.38
GUILHERME QUEIROZ 9.00 9.00 3.75
RUBENS RICOLDI 6.38 6.38 2.81
ITALO DE VARGAS DA ROSA 6.38 6.38 2.81
VICTOR HENRIQUE CARVALHO CAETANO 17.25 17.25 7.13
KAUAN GOMES 15.75 15.75 6.38
MAILSON BEZERRA SILVA 5.63 5.63 2.55
ALEJO DRAMISINO 19.50 19.50 8.25
MARLON SILVA LACORTE 14.25 14.25 6.00
FRANKLIN CARDOSO SOARES 17.25 17.25 7.13
CAIO DIAS 25.50 25.50 9.75
MARCIO ANTONIO DE SOUSA JUNIOR 3.75 3.75
RAFAEL MILHORIM 25.50 25.50 9.75
EVERTON SOUZA DA CRUZ 12.75 12.75 5.25
JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS 21.75 21.75 9.00
DAVID ANTUNES DA SILVA 9.75 9.75 4.13
YURI FELIPE SANTOS DA CONCEIçAO 15.75 15.75 6.38
LUCCA CANDELARIA DA CRUZ 37.50 37.50 15.75
GABRIEL AMARAL FERREIRA GUIMARAES 9.75 9.75 4.13
TENNER ALEXANDRE SAMPAIO COSTA 21.75 21.75 9.00
CAUA LUCAS FERREIRA 11.25 11.25 4.88
HEBERT WILLIAN BADARO OLIVEIRA 21.75 21.75 9.00
IAGO MORAIS DA SILVA 9.00 9.00 3.75