• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Athletico Paranaense X Avai

14/10/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOBIAS FIGUEIREDO 21.75 21.75 9.00
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 30.75 15.00
JOHN STIVEN MENDOZA 4.13 4.13
MARQUINHOS GABRIEL 14.25 14.25 6.00
ALLAN KARDEC 4.13 4.13
MADSON DOS SANTOS 17.25 17.25 7.13
PATRICK BEZERRA 12.75 12.75 5.63
JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND 25.50 25.50 11.25
HYGOR CLEBER GARCIA SILVA 9.75 9.75 4.13
RAUL GONCALVES 12.75 12.75 5.63
EDUARDO SCHRODER BROCK 37.50 37.50 15.75
WANDERSON SANTOS PEREIRA 30.75 30.75 12.75
CLEBER BOMFIM DE JESUS 9.00 9.00 3.75
GUILHERME SANTOS 9.75 9.75 4.13
CARLOS TERAN 21.75 21.75 9.00
ROMILDO DE SOUZA 19.50 19.50 8.25
JULIMAR 5.25 5.25 2.40
GUSTAVO SANTOS SIMOES DA SILVA 9.75 9.75 4.13
ALEF MANGUEIRA SEVERINO PEREIRA 6.75 6.75 3.00
LUCAS BELEZI BARBOSA 21.75 21.75 9.00
GASTON BENAVIDEZ 12.75 12.75 5.63
EMERSON RAMON BEZERRA OLIVEIRA 15.75 15.75 6.75
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 8.25 8.25 3.56
MATEUS QUARESMA CORREIA 30.75 30.75 12.75
KEVIN ANDRES VELASCO BONILLA 5.25 5.25 2.40
RENAN VIANA 4.50 4.50 2.16
DOUGLAS DA SILVA TEIXEIRA 25.50 25.50 11.25
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 15.75 15.75 6.75
HABRAAO LINCON DO NASCIMENTO 21.75 21.75 9.00
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 37.50 37.50 15.75
VALERIO MARIO SERGIO 37.50 37.50 15.75
RAILAN REIS FERREIRA 30.75 30.75 12.75
LEONARDO DERIK 14.25 14.25 6.00
LUIS EDUARDO GASPAR COELHO 11.25 11.25 4.88
ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS 15.75 15.75 6.75
ANDERSON DE JESUS SANTOS 37.50 15.75
BRUNO ZAPELLI 5.63 5.63 2.55
AGUIRRE TABARES 17.25 17.25 7.13
KEVIN STIVEN VIVEROS RODALLEGA 3.75 3.75
LEONARDO REIS FERNANDES 12.75 12.75 5.63
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 9.75 9.75 4.13
ISAAC RODRIGUES DE LIMA 7.50 7.50 3.38
ELAN RICARDO 9.75 9.75 4.13
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 7.50 7.50 3.38
JONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA DA COSTA 37.50 37.50 15.75
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 25.50 25.50 11.25
TEVIS GABRIEL 5.63 5.63 2.55
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 14.25 14.25 6.00
LEONARDO CAETANO SILVA 6.75 6.75 3.00
DEVID RICHARD LEITE SANTOS 30.75 30.75 12.75
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 7.50 7.50 3.38
WANDERSON BARROS DE SOUSA 25.50 25.50 11.25
JOAO VITOR DE SOUZA MARTINS 15.75 15.75 6.75
DIOGO RIQUELME 8.25 8.25 3.56
ARTHUR DIAS 21.75 21.75 9.00
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 4.50 4.50 2.16
LEO CONCEICAO 15.75 15.75 6.75
GIULIANO VICTOR DE PAULA 5.63 5.63 2.55
GABRIEL MENDES 11.25 6.00
JAMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO 37.50 37.50 15.75
THAYLLON ROBERTH 12.75 12.75 5.63
NICOLAS TEDESCO BORBA 17.25 17.25 7.13
KAUA MORAES DA SILVA 14.25 14.25 6.00
KAYKE AYRTON DOS SANTOS EVARISTO 6.38 6.38 2.81
HENRIQUE CARRIELO GOMES 15.75 15.75 6.75
ADRIEL LOPES DA SILVA 15.75 15.75 6.75
JOSE ROMUALDO PEDRO JUNIOR 11.25 11.25 4.88
GIULIANO 5.63 5.63 2.55