• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Santos X Corinthians

15/10/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOMAS RINCON 21.75 21.75 9.75
CARLOS GILBERTO GIL 15.75 15.75 6.75
ANGEL ROMERO 7.13 7.13 3.25
NEYMAR 4.88 4.88 2.33
MEMPHIS DEPAY 5.63 5.63 2.63
ANDRE CARRILLO 12.75 12.75 7.50
ANDRE RAMALHO SILVA 25.50 25.50 11.25
HECTOR HERNANDEZ 6.75 6.75 3.00
FRANCISCO SOARES 6.38 6.38 3.00
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 21.75 21.75 9.75
JOAO SCHMIDT 11.25 11.25 4.88
JOAO BASSO 17.25 17.25 7.50
WILLIAN ARAO 17.25 17.25 7.50
MAYCON BARBERAN 11.25 11.25 4.88
LUAN PERES 30.75 30.75 12.75
YURI ALBERTO 5.25 5.25 2.44
BRYAN CARABALI 21.75 21.75 9.75
THACIANO 6.38 6.38 3.00
GUILHERME AUGUSTO 6.00 6.00 2.81
CHARLES RIGON MATOS 15.75 15.75 6.75
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 25.50 25.50 11.25
IGOR VINICIUS 21.75 21.75 9.75
JOSE RAFAEL VIVIAN 12.75 12.75 5.63
TALLES MAGNO 7.50 7.50 3.38
FABRIZIO ANGILERI 30.75 30.75 12.75
BENJAMIN ROLLHEISER 7.50 7.50 3.38
JOSE ANDRES MARTINEZ 25.50 25.50 14.25
GONZALO ESCOBAR 19.50 19.50 8.25
MATHEUS FRANCA SILVA 25.50 25.50 11.25
ALVARO BARREAL 7.13 7.13 3.25
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 21.75 21.75 9.75
ADONIS FRIAS 11.25 11.25 4.88
RANIELE ALMEIDA MELO 17.25 17.25 7.50
MATHEUS BIDU 17.25 17.25 7.50
VICTOR GABRIEL MOURA DE OLIVEIRA 7.13 7.13 4.13
HUGO FERREIRA DE FARIAS 25.50 11.25
ALEXIS DUARTE 30.75 30.75 12.75
RODRIGO GARRO 9.75 9.75 4.50
VICTOR HUGO GOMES SILVA 8.25 8.25 3.75
BRENO BIDON 17.25 17.25 7.50
LAUTARO DIAZ 4.50 4.50 2.16
BILLAL BRAHIMI 9.75 9.75 4.50
LUIS FELLIPE CAMPOS DORIA 21.75 21.75 9.75
DEIVID WASHINGTON 5.63 5.63 2.63
RYAN GUSTAVO DE LIMA 19.50 19.50 8.25
KAYKE FERRARI GUIMARAES 11.25 11.25 4.88
JOAO PEDRO TCHOCA 17.25 17.25 7.50
GABRIEL CAIPIRA 12.75 12.75 5.63
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 12.75 12.75 5.63
JOAO VICTOR DE SOUZA MENEZES 17.25 17.25 7.50
VICTOR VINICIUS COELHO 12.75 12.75 5.63
GUSTAVO CABALLERO 6.75 6.75 3.00
JOAO PEDRO CHERMONT 17.25 17.25 7.50
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 8.25 8.25 3.75
HYAN CARVALHO MACHADO SILVA 12.75 12.75 5.63
MATEUS XAVIER DE SOUSA 9.75 9.75 4.50
GABRIEL BONTEMPO 9.00 9.00 4.13
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 11.25 11.25 4.88
RODRIGUES VINICIUS LIRA 19.50 19.50 8.25
DIEGO DA CRUZ LOPES 11.25 11.25 4.88
JOSE FERNANDO VERA 25.50 25.50 11.25
JOAO ALENCAR SANTOS PAES DA COSTA 19.50 19.50 8.25
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 17.25 17.25 7.50
ROBSON DE SOUZA JUNIOR 9.00 9.00 4.13
JOAO ANANIAS 25.50 25.50 11.25
JOAO VITOR BARROS SILVA 25.50 25.50 11.25
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 11.25 11.25 4.88