• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Lanus X Universidad de Chile

30/10/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CHARLES ARANGUIZ 17.25 17.25 7.50
MARCELO DIAZ 15.75 15.75 6.75
LAUTARO ACOSTA 4.88 4.88 2.33
EDUARDO SALVIO 5.63 5.63 2.63
EZEQUIEL MUNOZ 21.75 21.75 9.75
JUAN RAMIREZ 8.25 8.25 3.75
CARLOS IZQUIERDOZ 21.75 21.75 9.75
ALEXIS CANELO 4.88 4.88 2.33
LEANDRO FERNANDEZ 6.75 6.75 3.00
WALTER BOU 3.56 3.56
MATIAS EZEQUIEL ZALDIVIA 30.75 30.75 12.75
RODRIGO CONTRERAS 9.00 9.00 4.13
AGUSTIN MEDINA 9.00 9.00 4.13
FACUNDO SANCHEZ 15.75 15.75 6.75
MARCELINO MORENO 5.25 5.25 2.55
ARMANDO MENDEZ 17.25 17.25 7.50
FELIPE PENA BIAFORE 12.75 12.75 5.63
FRANCO EZEQUIEL CALDERON 30.75 30.75 12.75
RAMIRO CARRERA 5.63 5.63 2.63
NICOLAS MORGANTINI 12.75 12.75 5.63
FELIPE SALOMONI 12.75 12.75 5.63
JOSE MARIA CANALE DOMINGUEZ 21.75 21.75 9.75
BRIAN AGUILAR 12.75 12.75 5.63
LUCAS DI YORIO 7.13 7.13 3.25
FABIAN HORMAZABAL 12.75 12.75 5.63
NICOLAS GUERRA 6.75 6.75 3.00
MATIAS SEPULVEDA 14.25 14.25 6.38
JAVIER ALTAMIRANO 15.75 15.75 6.75
NICOLAS RAMIREZ 30.75 30.75 12.75
MAXIMILIANO GABRIEL GUERRERO PENA 12.75 12.75 5.63
YAKOUB 30.75 30.75 12.75
LUCAS ASSADI 7.50 7.50 3.38
ISRAEL ELIAS ZUNIGA POBLETE 14.25 14.25 6.38
SEBASTIAN JAVIER RODRIGUEZ IRIARTE 14.25 14.25 6.38
AGUSTIN CARDOZO 17.25 17.25 7.50
ALEXIS SEGOVIA 7.13 3.25
LUCAS IRUSTA 19.50 19.50 8.25
LUCIANO ROMERO 6.75 6.75 3.00
BRUNO CABRERA 5.63 5.63 2.63
FRANCO WATSON 8.25 8.25 3.75
RODRIGO CASTILLO 4.13 4.13 2.06
SASHA MARCICH 19.50 19.50 8.25
RONALDO DE JESUS 19.50 19.50 8.25
GONZALO EZEQUIEL PEREZ 21.75 21.75 9.75
DYLAN AQUINO 8.25 8.25 3.75
DAVID RETAMAL 25.50 25.50 11.25
NICOLAS ESTEBAN FERNANDEZ MUNOZ 48.75 48.75 19.50
FLAVIO MOYA 15.75 15.75 6.75
OCTAVIO ONTIVERO 21.75 21.75 9.75
IGNACIO ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ 12.75 12.75 5.63
MARIANO GEREZ 9.75 9.75 4.50
LEONEL CARDOZO 11.25 11.25 4.88
ELIAS BRITO 15.75 15.75 6.75
BENJAMIN ACOSTA 6.75 6.75 3.00
FABRICIO LAUREANO ACOSTA 21.75 21.75 9.75
JEREMIAS LUCIANO CHAVERO PEREZ 3.56 3.56
THIAGO EZEQUIEL LAPLACE 6.75 6.75 3.00
THOMAS DE MARTIS 5.63 5.63 2.63
IGNACIO ALEJANDRO TAPIA BUSTAMANTE 30.75 30.75 12.75
TOBIAS QUIROZ 15.75 15.75 6.75
BENJAMIN ARAVENA 14.25 14.25 6.38
RUBEN VERA 21.75 21.75 9.75