• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Fluminense X Sao Paulo

27/11/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
OSCAR 9.75 9.75 4.13
THIAGO SILVA 14.25 14.25 6.00
LUIZ GUSTAVO DIAS 17.25 17.25 9.75
LUCAS MOURA 12.75 12.75 5.63
WENDELL BORGES 30.75 30.75 12.75
PEDRO FERREIRA 30.75 30.75 12.75
FRANCA KENO 5.63 5.63 2.55
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 9.00 9.00 4.13
SAMUEL XAVIER 12.75 12.75 5.63
MANOEL MESSIAS 14.25 14.25 6.00
EVERALDO STUM 3.75 3.75
CEDRIC SOARES 30.75 30.75 12.75
LUCIANO DA ROCHA NEVES 7.13 7.13 3.25
RAFAEL TOLOI 37.50 37.50 15.75
ROBERT ARBOLEDA 30.75 30.75 12.75
LUCIANO ACOSTA 5.25 5.25 2.44
YEFERSON SOTELDO 6.38 6.38 2.81
IGOR RABELLO 14.25 14.25 6.00
VINICIUS LIMA 5.63 5.63 2.55
EMILIANO RIGONI 11.25 11.25 4.88
GERMAN CANO 3.38 3.38
ANDRE OLIVEIRA SILVA 8.25 8.25 3.56
JOHN KENNEDY 4.88 4.88 2.25
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 19.50 19.50 8.25
NONATO 7.50 7.50 3.38
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 30.75 30.75 12.75
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 17.25 17.25 7.50
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 21.75 21.75 9.00
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 11.25 11.25 4.88
JUAN DINENNO 7.13 7.13 3.25
JOSE SABINO MONTEIRO 30.75 30.75 12.75
MAILTON 12.75 12.75 5.63
PATRYCK REIS 37.50 37.50 15.75
THIAGO DOS SANTOS 12.75 12.75 5.63
GABRIEL FUENTES 19.50 19.50 8.25
MATHEUS MARTINELLI LIMA 9.75 4.13
FORTUNATO PABLO MAIA 15.75 15.75 6.75
NAHUEL FERRARESI 37.50 37.50 15.75
GONZALO TAPIA 11.25 11.25 4.88
JUAN FREYTES 12.75 12.75 5.63
ENZO DIAZ 37.50 37.50 15.75
SANTIAGO MORENO 5.63 5.63 2.55
DAMIAN BOBADILLA 19.50 19.50 8.25
AGUSTIN CANOBBIO 5.63 5.63 2.55
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 25.50 25.50 11.25
ALAN JAVIER FRANCO 30.75 30.75 12.75
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 9.00 9.00 4.13
ALMEIDA RODRIGUINHO 17.25 17.25 7.50
KEVIN SERNA 5.63 5.63 2.55
RUBEN LEZCANO 6.75 6.75 3.00
RENE RODRIGUES MARTINS 25.50 25.50 12.75
FELIPE NEGRUCCI 30.75 30.75 12.75
JULIO FIDELIS 14.25 14.25 6.00
HENRIQUE FABIANO DO CARMO 9.75 9.75 4.13
ISAC SILVESTRE DA SILVA 37.50 37.50 15.75
IGOR ODONI GOMES 37.50 37.50 15.75
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 19.50 19.50 8.25
FACUNDO BERNAL CRUZ 9.75 9.75 4.13
JOAQUIN LAVEGA 6.38 6.38 2.81
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 4.50 4.50 2.16
RYAN FRANCISCO 11.25 11.25 4.88
GUILHERME REIS 37.50 37.50 15.75
PAULO SERGIO VENUTO BEZERRA 12.75 12.75 5.63
LUCCA MARQUES ALENCAR 12.75 12.75 5.63
MAIK GOMES VIEGAS 21.75 21.75 9.00
PEDRO ANDRADE DROZINA 37.50 37.50 15.75
PEDRO HENRIQUE BEZERRA ARAUJO 30.75 30.75 12.75
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 12.75 12.75 5.63
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 9.00 9.00 4.13
NICOLAS BOSSHARDT 37.50 37.50 15.75
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 9.00 9.00 4.13