• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Corinthians X Cruzeiro

14/12/2025 18:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 9.00 9.00 4.13
MEMPHIS DEPAY 5.25 5.25 2.44
YANNICK BOLASIE 6.75 6.75 3.00
ANDRE CARRILLO 9.00 9.00 4.13
ANDRE RAMALHO SILVA 21.75 21.75 9.75
HECTOR HERNANDEZ 6.00 6.00 2.81
WILLIAM FURTADO 12.75 12.75 5.63
FAGNER CONSERVA LEMOS 21.75 21.75 9.75
GABRIEL BARBOSA 5.25 5.25 2.44
LUCAS ROMERO 17.25 17.25 7.50
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 25.50 25.50 11.25
MAYCON BARBERAN 11.25 11.25 4.88
YURI ALBERTO 4.50 4.50 2.16
MATHEUS HENRIQUE 11.25 11.25 4.88
BRYAN CARABALI 19.50 19.50 8.25
CHARLES RIGON MATOS 15.75 15.75 6.75
LUIS SINISTERRA 7.50 7.50 3.38
WALACE SOUZA SILVA 19.50 19.50 8.25
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 21.75 21.75 9.75
KAIO JORGE 3.75 3.75
TALLES MAGNO 6.75 6.75 3.00
FABRIZIO ANGILERI 30.75 30.75 12.75
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.75 9.75 4.50
MATHEUS FRANCA SILVA 25.50 25.50 11.25
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 19.50 19.50 8.25
RANIELE ALMEIDA MELO 15.75 15.75 6.75
MATHEUS BIDU 15.75 15.75 6.75
HUGO FERREIRA DE FARIAS 21.75 21.75 9.75
KAIKI BRUNO DA SILVA 21.75 21.75 9.75
LUCAS VILLALBA 25.50 25.50 11.25
CARLOS EDUARDO ALVES 6.75 3.38
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 25.50 25.50 11.25
MATEO GAMARRA 19.50 19.50 8.25
RODRIGO GARRO 8.25 8.25 3.75
BRENO BIDON 15.75 15.75 6.75
RYAN GUILHERME 9.75 4.50
JONATHAN DE JESUS ALVES 30.75 30.75 12.75
RYAN GUSTAVO DE LIMA 17.25 17.25 7.50
KAYKE FERRARI GUIMARAES 9.75 9.75 4.50
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 7.13 7.13 3.25
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 11.25 11.25 4.88
LUIS FERNANDO SANTOS OLIVEIRA 9.00 9.00 4.13
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 9.00 9.00 4.13
RHUAN GABRIEL 9.75 9.75 4.50
JOAO PEDRO TCHOCA 15.75 15.75 6.75
GABRIEL CAIPIRA 11.25 11.25 4.88
BRUNO FERREIRA ALVES 25.50 25.50 11.25
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 11.25 11.25 4.88
VICTOR VINICIUS COELHO 11.25 11.25 4.88
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 6.38 6.38 3.00
KAIQUE KENJI 11.25 11.25 4.88
CAUAN MATTEO BAPTISTELLA 9.00 9.00 4.13
DIEGO DA CRUZ LOPES 9.75 9.75 4.50
KAUA PRATES DE ALMEIDA 19.50 19.50 8.25
JOSE FERNANDO VERA 21.75 21.75 9.75
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 19.50 19.50 8.25
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 21.75 21.75 9.75
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 7.50 7.50 3.38
KAUA MORAES DA SILVA 21.75 21.75 9.75
NICOLAS PONTES DE SOUZA ALMEIDA 21.75 21.75 9.75
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 15.75 15.75 6.75
JOAO VITOR BARROS SILVA 21.75 21.75 9.75
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 9.75 9.75 4.50
RAYAN LELIS 6.38 6.38 3.00
GUILHERME AMORIM 9.75 9.75 4.50