• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Coritiba

05/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 21.75 21.75 8.25
MAICON PEREIRA ROQUE 37.50 37.50 14.25
LUCAS SILVA BORGES 12.75 12.75 7.13
FRANCA KENO 14.25 14.25 5.63
WILLIAM FURTADO 9.00 9.00 3.56
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.75 15.75 6.00
RODRIGO MODESTO MOLEDO 30.75 30.75 11.25
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 15.75 15.75 6.00
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 15.75 15.75 6.00
LUCAS ROMERO 11.25 11.25 4.50
GERSON SANTOS DA SILVA 7.13 7.13 3.45
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 17.25 17.25 6.75
JOAO ALMEIDA 30.75 30.75 11.25
PEDRO ROCHA NEVES 9.75 9.75 3.75
IURY FREITAS DE CASTILHO 9.75 9.75 3.75
MATHEUS HENRIQUE 7.50 7.50 3.00
LUIS SINISTERRA 4.88 4.88 2.06
WALACE SOUZA SILVA 14.25 14.25 5.63
KAIO JORGE 2.44 2.44
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 30.75 30.75 11.25
BRUNO MELO 30.75 30.75 11.25
FERNANDO SOBRAL 17.25 17.25 6.75
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 4.50 4.50 2.18
FABIO AUGUSTO LUCIANO DA SILVA 14.25 14.25 5.63
FRANCISCO DA COSTA 3.75 3.75
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 6.75 6.75 2.70
THIAGO DOS SANTOS 30.75 30.75 11.25
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA 17.25 17.25 6.75
TIAGO COSER 48.75 48.75 17.25
DAVID CONCEICAO 15.75 15.75 6.00
WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS 41.25 45.00 19.50
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.75 15.75 6.00
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 12.75 12.75 4.88
LUCAS VILLALBA 17.25 17.25 6.75
RODRIGO RODRIGUES SILVA 9.75 9.75 3.75
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 17.25 6.75
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 5.63 5.63 2.33
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 30.75 30.75 11.25
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 5.63 5.63 2.33
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 7.50 7.50 3.00
RYAN GUILHERME 7.50 7.50 3.00
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 17.25 17.25 6.75
DIOGO BATISTA 37.50 37.50 14.25
JONATHAN DE JESUS ALVES 19.50 19.50 7.50
JEAN GABRIEL 21.75 21.75 8.25
LUCAS RONIER 14.25 14.25 5.63
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 4.50 4.50
NEYSER VILLAREAL 6.38 6.38 2.63
GUILHERME BRANDAO AZEVEDO 12.75 12.75 4.88
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 7.50 7.50 3.00
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 5.63 5.63 2.33
BRUNO FERREIRA ALVES 17.25 17.25 6.75
JACY MARANHAO OLIVEIRA 37.50 37.50 14.25
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 37.50 37.50 14.25
JOAQUIN LAVEGA 15.75 15.75 6.00
KAIQUE KENJI 7.50 7.50 3.00
KAUA PRATES DE ALMEIDA 14.25 14.25 5.63
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 14.25 14.25 5.63
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 15.75 15.75 6.00
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 4.88 4.88 2.06
KAUA MORAES DA SILVA 15.75 15.75 6.00