• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Bahia X O'Higgins

25/02/2026 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
EVERALDO STUM 3.00 3.00
EVERTON RIBEIRO 7.13 7.13 3.30
BRYAN RABELLO 12.75 12.75 6.38
WILLIAN JOSE DA SILVA 3.00 3.00
LEANDRO DIAZ 48.75 48.75 19.50
JOAQUIN MUNOZ 30.75 30.75 12.75
JEAN LUCAS 6.75 6.75 3.15
JUNIOR ADEMIR SANTOS 4.88 4.88
AMARAL IAGO BORDUCHI 7.50 7.50 3.75
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 25.50 25.50 12.75
MARTIN SARRAFIORE 14.25 14.25 7.13
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 7.50 7.50 3.60
DAVID DUARTE 11.25 11.25 5.63
CAIO ALEXANDRE 9.75 9.75 5.25
RODRIGO NESTOR BERTALIA 5.63 5.63 2.63
NICOLAS ACEVEDO 30.75 30.75 14.25
GABRIEL XAVIER 25.50 25.50 12.75
MICHEL ARAUJO 4.13 4.13
LUCIANO JUBA 6.00 6.00 2.70
SANTIAGO RAMOS MINGO 15.75 15.75 7.50
CRISTIAN OLIVERA 4.13 4.13
THIAGO VECINO 9.75 9.75 4.88
GILBERTO MORAES JUNIOR 15.75 15.75 7.50
MIGUEL BRIZUELA 48.75 48.75 19.50
JUAN LEIVA 21.75 21.75 11.25
BASTIAN YANEZ 15.75 15.75 8.25
ERICK PULGA 4.50 4.50 2.03
BENJAMIN ROJAS 48.75 48.75 19.50
LUIS ALBERTO PAVEZ MUNOZ 48.75 48.75 19.50
FELIPE OGAZ 25.50 25.50 11.25
JULIO CESAR DE REZENDE MIRANDA 15.75 15.75 7.50
MARCOS VICTOR 12.75 12.75 4.88
MATEO SANABRIA 5.25 5.25 2.33
FRANCISCO AGUSTIN GONZALEZ 14.25 14.25 7.13
MIQUEIAS CABRAL EVARISTO 11.25 11.25 4.13
ARNALDO CASTILLO 9.00 4.35
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 15.75 15.75 7.50
MARTIN MATURANA 19.50 19.50 9.00
BENJAMIN SCHAMINE 30.75 30.75 12.75
ESTEBAN CALDERON 9.75 9.75 4.88
JOAQUIN TAPIA 25.50 25.50 11.25
GOMEZ ROMAN 15.75 15.75 7.50
ROGER GABRIEL FARIAS DE JESUS 6.38 6.38 2.55
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 5.25 5.25 2.16
SIDNEY DE CARVALHO DUARTE 9.75 9.75 5.25
FELIPE FAUNDEZ 48.75 48.75 19.50
CRISTIAN NICOLAS MORALES PEREZ 75.00 75.00 27.00
ALAN ROBLEDO 37.50 37.50 15.75
NICOLAS GARRIDO 48.75 48.75 19.50
RODRIGO GODOY 19.50 19.50 9.00
JOSE MOVILLO 48.75 48.75 19.50
GABRIEL IGNACIO PINTO SILVA 30.75 30.75 12.75
CLAUDIO PAVEZ 25.50 25.50 11.25
FREDERICO LIPPERT NETO GOMES 15.75 15.75 5.63
MARTIN IGNACIO ESPINOZA ALFARO 14.25 14.25 5.25
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 17.25 17.25 9.00
KAUE FURQUIM 6.38 6.38 3.00
WENDESON WANDERLEY SANTOS DE MELO 3.75 3.75
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 7.13 7.13 2.81
EDIVAN VITOR DA SILVA JUNIOR 6.38 6.38 2.55
LYAN ARAUJO SANTOS 3.38 3.38
MARTIN CASTRO 14.25 14.25 5.25
JOAO VICTOR BROAD MOREIRA GUIMARAES 6.38 6.38 2.55