• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Corinthians

25/02/2026 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ZAKARIA LABYAD 8.25 8.25 4.35
MEMPHIS DEPAY 7.13 7.13 3.00
ANDRE CARRILLO 11.25 11.25 4.50
LUCAS SILVA BORGES 14.25 14.25 8.25
ANDRE RAMALHO SILVA 30.75 30.75 12.75
GABRIEL PAULISTA 30.75 30.75 12.75
WILLIAM FURTADO 9.75 9.75 4.13
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.75 15.75 6.38
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 15.75 15.75 6.38
ALEX SANTANA 17.25 17.25 6.75
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 21.75 21.75 8.25
LUCAS ROMERO 14.25 14.25 5.63
GERSON SANTOS DA SILVA 7.50 7.50 3.75
FAGNER 34.50 34.50 15.75
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 19.50 19.50 7.50
YURI ALBERTO 6.00 6.00 2.55
MATHEUS HENRIQUE 9.00 9.00 3.75
GABRIEL GIROTTO 48.75 48.75 19.50
CHARLES RIGON MATOS 19.50 19.50 7.50
LUIS SINISTERRA 5.63 5.63 2.40
WALACE SOUZA SILVA 15.75 15.75 6.38
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 30.75 30.75 12.75
KAIO JORGE 3.00 3.00
CHICO
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.63 5.63 2.55
FABRIZIO ANGILERI 19.50 19.50 7.50
FRANCISCO DA COSTA 4.50 4.50
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 7.50 7.50 3.00
MATHEUS FRANCA SILVA 30.75 30.75 12.75
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 6.38 6.38 2.70
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 25.50 25.50 9.75
RANIELE ALMEIDA MELO 21.75 21.75 8.25
MATHEUS BIDU 21.75 21.75 8.25
HUGO FERREIRA DE FARIAS 30.75 30.75 12.75
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.75 15.75 6.38
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 4.88 2.16
LUCAS VILLALBA 19.50 19.50 7.50
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 19.50 19.50 7.50
RODRIGO GARRO 11.25 11.25 4.50
BRENO BIDON 17.25 17.25 6.75
LEO MANA 30.75 30.75 12.75
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 6.38 6.38 2.70
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 14.25 14.25 5.63
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 9.00 9.00 3.75
PEDRO MILANS 25.50 25.50 9.75
KAIO CESAR 19.50 19.50 8.25
JONATHAN DE JESUS ALVES 21.75 21.75 8.25
KAYKE FERRARI GUIMARAES 12.75 12.75 5.25
RENATO SANTOS DA CRUZ 37.50 37.50 14.25
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 5.25 5.25 2.25
NEYSER VILLAREAL 7.13 7.13 3.00
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.00 9.00 3.75
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 5.63 5.63 2.40
RHUAN GABRIEL 6.38 6.38 3.30
JOAO PEDRO TCHOCA 37.50 37.50 14.25
BRUNO FERREIRA ALVES 19.50 19.50 7.50
VICTOR VINICIUS COELHO 14.25 14.25 5.63
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 8.25 8.25 3.38
KAIQUE KENJI 9.00 9.00 3.75
DIEGO DA CRUZ LOPES 14.25 14.25 5.63
KAUA PRATES DE ALMEIDA 15.75 15.75 6.38
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.75 15.75 6.38
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 15.75 15.75 6.38
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 5.63 5.63 2.40
KAUA MORAES DA SILVA 15.75 15.75 6.38
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 21.75 21.75 8.25
JOAO VITOR BARROS SILVA 21.75 21.75 8.25
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 17.25 17.25 6.75
RAYAN LELIS 4.88 4.88 2.16