• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Palmeiras X Fluminense

25/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO GOMEZ 9.75 9.75 3.75
THIAGO SILVA 25.50 25.50 9.75
ANDREAS PEREIRA 8.25 8.25 3.00
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 12.75 12.75 4.88
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 14.25 14.25 6.00
SAMUEL XAVIER 21.75 21.75 8.25
MANOEL MESSIAS 25.50 25.50 9.75
EVERALDO STUM 6.38 6.38 2.63
GUILHERME ARANA 19.50 19.50 7.50
LUCIANO ACOSTA 12.75 12.75 4.88
YEFERSON SOTELDO 11.25 11.25 4.50
JOAO PEDRO MACHADO 8.25 8.25 3.38
IGOR RABELLO 25.50 25.50 9.75
MARLON FREITAS 12.75 12.75 4.88
GERMAN CANO 6.00 6.00 2.55
JOHN KENNEDY 7.50 7.50 3.00
DAVID TERANS 8.25 8.25 3.38
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 30.75 30.75 11.25
NONATO 12.75 12.75 4.88
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 37.50 37.50 14.25
KHELLVEN DOUGLAS SILVA OLIVEIRA 14.25 14.25 5.63
MURILO CERQUEIRA 19.50 19.50 7.50
BRUNO DE LARA FUCHS 19.50 19.50 7.50
MAURICIO MAGALHAES PRADO 6.75 6.75 2.81
MATHEUS MARTINELLI LIMA 15.75 15.75 6.00
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO 4.13 4.13
JOAQUIN PIQUEREZ 9.00 9.00 3.56
RAMON SOSA ACOSTA 6.00 6.00 2.55
JUAN FREYTES 21.75 21.75 8.25
SANTIAGO MORENO 9.75 9.75 3.75
JHON ARIAS 5.25 5.25 2.25
VITOR ROQUE 3.56 3.56
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 6.00 6.00 2.55
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 14.25 14.25 6.00
AGUSTIN GIAY 12.75 12.75 4.88
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 4.13
KEVIN SERNA 9.75 9.75 3.75
RUBEN LEZCANO 11.25 11.25 4.88
RENE RODRIGUES MARTINS 37.50 37.50 19.50
AGNER MOURA IZIGETHY DE SOUZA 12.75 12.75 4.88
JULIO FIDELIS 25.50 25.50 9.75
YAGO DE PAULA FERREIRA 12.75 12.75 4.88
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 5.63 5.63 2.25
RIQUELME FILLIPI 6.00 6.00 2.55
JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA 30.75 30.75 11.25
LUIS BENEDETTI 19.50 19.50 7.50
LARSON TORNA FERREIRA DOS SANTOS 8.25 8.25 5.63
FACUNDO BERNAL CRUZ 15.75 15.75 6.00
ALLAN ANDRADE ELIAS 8.25 8.25 3.00
MATHEUS DOS REIS FRANCISCO 7.13 7.13 3.00
VITOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 9.00 9.00 3.56
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 8.25 8.25 3.38
DAVI SCHUINDT 11.25 11.25 4.50
DAVI MELO NAGEL 30.75 30.75 11.25
EMILIANO MARTINEZ TORANZA 14.25 14.25 5.63
LEONARDO DE OLIVEIRA JANCE 25.50 25.50 9.75
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 19.50 19.50 7.50
WESLEY NATA DE FREITAS PRADO 7.13 7.13 3.00
JEFTE VITAL 17.25 17.25 6.75
ARTHUR GABRIEL 19.50 19.50 9.75
ERICK BELE 6.75 6.75 2.81
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 14.25 14.25 6.00
ARTHUR GABRIEL SANTANA MARCOLINO 15.75 15.75 6.00
FELIPE ANDERSON GOMES 8.25 8.25 3.00
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 14.25 14.25 6.00
LUIS FELIPE PACHECO DA COSTA 8.25 8.25 6.00
NAARA LUCAS TEIXEIRA FERREIRA DOS SANTOS 12.75 12.75 4.88
MIGUEL SAMPAIO DOS SANTOS 25.50 25.50 9.75
LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA 30.75 30.75 11.25