• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Flamengo

14/03/2026 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 14.25 14.25 8.25
LEONARDO PEREIRA 15.75 15.75 9.00
ALLAN MARQUES LOUREIRO 30.75 30.75 15.75
EDENILSON ANDRADE 11.25 11.25 6.00
ALEX TELLES 9.75 9.75 5.63
CARLOS JOAQUIN CORREA 7.50 7.50 3.75
GUILLERMO VARELA 37.50 37.50 15.75
EVERTON SOUZA 7.13 7.13 3.75
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 4.13 4.13 2.06
ERICK PULGAR 15.75 15.75 9.00
NEWTON 19.50 19.50 8.25
DANILO LUIZ DA SILVA 15.75 15.75 9.00
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 9.75 9.75 6.00
HENRIQUE BRUNO 5.25 5.25 2.55
LUCAS PAQUETA 6.38 6.38 3.38
LUIZ ARAUJO 6.38 6.38 3.38
ARTUR VICTOR GUIMARAES 6.75 6.75 3.56
JORGE CARRASCAL 6.75 6.75 3.56
ARTHUR CABRAL 6.00 6.00 3.00
LEONARDO RECH ORTIZ 21.75 21.75 11.25
ALEX SANDRO LOBO 21.75 21.75 11.25
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 21.75 21.75 11.25
JORGE LUIZ FRELLO 8.25 8.25 4.35
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 8.25 8.25 4.50
GONZALO PLATA 5.63 5.63 2.85
SAMUEL DIAS LINO 6.38 6.38 3.38
VITAO 48.75 48.75 23.25
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 37.50 37.50 15.75
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 9.75 9.75 5.63
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 15.75 15.75 9.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 7.50 7.50 3.75
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.75 3.75
NAHUEL FERRARESI 15.75 15.75 9.00
LUCAS VILLALBA 8.25 8.25 4.35
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 19.50 19.50 9.75
ALEXANDER BARBOZA 30.75 15.75
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 9.75 9.75 5.25
EDSON GABRIEL JUSTINO 30.75 30.75 15.75
DANIEL DOS SANTOS SALES 21.75 21.75 11.25
MATEO PONTE 14.25 14.25 7.50
JHOAN HERNANDEZ 30.75 30.75 14.25
JORDAN BARRERA 9.75 9.75 5.63
YTHALLO 37.50 37.50 17.25
JUNIOR NEWTON 14.25 14.25 7.50
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 7.50 7.50 4.13
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 21.75 21.75 11.25
ALVARO MONTORO 8.25 8.25 4.50
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 21.75 21.75 11.25
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 19.50 19.50 9.75
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 7.50 7.50 4.13
BERNARDO VALIM 12.75 12.75 7.13
PABLO LUCIO 11.25 11.25 6.75
CAIO VALLE 11.25 11.25 6.00
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 9.75 9.75 6.00
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 9.75 9.75 5.63
JOSE KADIR 7.13 7.13 3.60
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 30.75 30.75 15.75
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 30.75 30.75 14.25
DOUGLAS COSTA TELLES 7.13 7.13 3.75
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 5.63 5.63 2.85
ARTHUR ALVES NOVAES 14.25 14.25 7.50
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 19.50 19.50 9.75