• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Santos X Corinthians

15/03/2026 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOMAS RINCON 21.75 21.75 11.25
ZAKARIA LABYAD 6.75 6.75 3.45
NEYMAR 3.75 3.75
MEMPHIS DEPAY 4.13 4.13 2.16
ANDRE CARRILLO 12.75 12.75 6.75
ANDRE RAMALHO SILVA 25.50 25.50 12.75
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 25.50 25.50 12.75
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 25.50 25.50 12.75
GABRIEL BARBOSA 3.75 3.75
JOAO SCHMIDT 14.25 14.25 8.25
WILLIAN ARAO 19.50 19.50 9.75
JESSE LINGARD 6.75 6.75 3.45
LUAN PERES 37.50 37.50 17.25
GABRIEL GIROTTO 37.50 37.50 15.75
THACIANO 5.63 5.63 2.81
CHARLES RIGON MATOS 17.25 17.25 9.00
CHRISTIAN OLIVA 21.75 21.75 11.25
IGOR VINICIUS 37.50 37.50 17.25
JOSE RAFAEL VIVIAN 9.75 9.75 5.63
FABRIZIO ANGILERI 30.75 30.75 14.25
BENJAMIN ROLLHEISER 7.50 7.50 4.13
GONZALO ESCOBAR 37.50 37.50 17.25
GABRIEL MENINO 11.25 11.25 6.00
MATHEUS FRANCA SILVA 17.25 17.25 9.00
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 4.88 4.88 2.55
ALVARO BARREAL 4.88 4.88 2.48
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 17.25 17.25 9.75
ADONIS FRIAS 30.75 30.75 14.25
RANIELE ALMEIDA MELO 30.75 30.75 14.25
MATHEUS BIDU 19.50 19.50 9.75
HUGO FERREIRA DE FARIAS 17.25 17.25 9.75
MOISES VIEIRA DA VEIGA 6.75 6.75 3.56
MIGUEL TERCEROS 7.50 7.50 4.13
RONIELSON DA SILVA BARBOSA 5.63 5.63 2.78
RODRIGO GARRO 6.75 6.75 3.56
BRENO BIDON 9.75 5.63
LAUTARO DIAZ 6.00 6.00 3.00
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 11.25 11.25 6.00
PEDRO MILANS 30.75 30.75 14.25
KAIO CESAR 15.00 15.00 6.75
KAYKE FERRARI GUIMARAES 9.75 9.75 5.63
JOAO PEDRO TCHOCA 30.75 30.75 14.25
VICTOR VINICIUS COELHO 7.13 7.13 3.75
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 6.00 6.00 3.15
MATEUS XAVIER DE SOUSA 8.25 8.25 4.35
GABRIEL BONTEMPO 9.75 9.75 5.63
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 23.25 23.25 11.25
RODRIGUES VINICIUS LIRA 21.75 21.75 11.25
DIEGO DA CRUZ LOPES 9.00 9.00 4.88
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 9.75 9.75 5.63
ROBSON DE SOUZA JUNIOR 9.00 9.00 4.88
JOAO ANANIAS 25.50 25.50 12.75
JOAO VITOR BARROS SILVA 25.50 25.50 12.75
FERNANDO PRADELLA 6.00 6.00 3.00