• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Vasco da Gama

15/03/2026 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUCAS SILVA BORGES 15.75 15.75 8.25
WILLIAM FURTADO 8.25 8.25 4.35
FAGNER CONSERVA LEMOS 25.50 25.50 12.75
LUCAS ROMERO 19.50 19.50 9.75
GERSON SANTOS DA SILVA 7.50 7.50 3.75
CARLOS CUESTA 37.50 37.50 17.25
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 19.50 19.50 9.75
TCHE TCHE 19.50 19.50 9.75
DAVID DA FONSECA 9.00 9.00 4.88
MATHEUS HENRIQUE 9.00 9.00 4.88
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 15.75 15.75 8.25
CLAUDIO SPINELLI 5.25 5.25 2.63
WALACE SOUZA SILVA 19.50 19.50 9.75
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.25 5.25 2.63
HUGO MOURA 30.75 30.75 12.75
CRIVELLARO LUCAS PITON 37.50 37.50 17.25
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 4.50 4.50 2.18
FRANCISCO DA COSTA 3.75 3.75
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 6.38 6.38 3.15
LUCAS FREITAS 37.50 37.50 17.25
ADSON FERREIRA SOARES 9.75 9.75 5.63
KAIKI BRUNO DA SILVA 19.50 19.50 9.75
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 5.63 5.63 2.63
LUCAS VILLALBA 37.50 37.50 15.75
NUNO MOREIRA 7.50 7.50 3.60
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 9.00 9.00 4.88
CARLOS ANDRES GOMEZ 8.25 8.25 4.13
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 25.50 25.50 12.75
JOHAN ROJAS 7.50 7.50 3.75
ALAN SALDIVIA 37.50 37.50 17.25
ROBERT RENAN 48.75 48.75 21.75
MARINO HINESTROZA ANGULO 9.00 9.00 4.88
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 30.75 30.75 14.25
CAUAN BARROS 12.75 12.75 6.75
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 9.00 9.00 4.88
JONATHAN DE JESUS ALVES 21.75 11.25
NEYSER VILLAREAL 5.63 5.63 2.63
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.00 9.00 4.88
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 6.75 6.75 3.30
RHUAN GABRIEL 6.75 6.75 3.45
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 11.25 11.25 6.00
BRUNO FERREIRA ALVES 21.75 21.75 11.25
ANDREY FERNANDES APARECIDO 7.50 7.50 3.75
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.75 9.75 5.63
KAIQUE KENJI 5.63 5.63 2.63
WALACE FERNANDES 30.75 30.75 14.25
KAUA PRATES DE ALMEIDA 21.75 21.75 11.25
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.75 15.75 8.25
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 12.75 12.75 7.13
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.25 8.25 4.13
KAUA MORAES DA SILVA 12.75 12.75 7.13
RAYAN LELIS 5.63 5.63 2.63
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 8.25 8.25 4.13