• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Chapecoense

17/10/2026 18:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ARTHUR CABRAL 3.38 3.38
DANILO PEREIRA DA SILVA 3.38 3.38
FRANCISCO SOARES 4.13 4.13
LUCAS EMANUEL JALES DO NASCIMENTO 4.13 4.13
HAKIM ZIYECH 4.13 4.13
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 4.50 4.50
JOSE KADIR 4.50 4.50
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 4.50 4.50
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 4.50 4.50
LUCAS VILLALBA 5.25 5.25 2.16
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 5.63 5.63 2.40
TULIO EDUARDO 6.38 6.38 2.63
ALEX TELLES 6.38 6.38 2.63
ALVARO MONTORO 6.75 6.75 2.85
EDENILSON ANDRADE 6.75 6.75 2.85
MAURICIO GARCEZ 8.25 8.25 3.45
MATEO PONTE 8.25 8.25 3.60
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 9.00 9.00 3.75
FRANCO ROSSI 9.00 9.00 3.75
KEVIN RAMIREZ 8.25 8.25 3.60
YANNICK BOLASIE 9.00 9.00 4.13
RODRIGO ENDRIO AZEVEDO TIAGO 9.75 9.75 4.13
DYLAN BORRERO 9.75 9.75 4.13
ARTHUR CHAVES 9.75 9.75 4.35
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 12.75 12.75 6.00
DOMINGOS ANDRADE 12.75 12.75 6.00
GIOVANNI AUGUSTO 12.75 12.75 6.00
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 12.75 12.75 6.00
KASSIO DA SILVA DE JESUS 14.25 14.25 6.38
MIGUEL CARVALHO 15.75 15.75 7.13
RUBENS RICOLDI 17.25 17.25 7.50
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 17.25 17.25 7.13
PAULO VICTOR DA SILVA 17.25 17.25 7.13
ROSIVAN MACEDO SOARES 17.25 17.25 8.25
EDSON GABRIEL JUSTINO 19.50 19.50 8.25
DAVID ANTUNES DA SILVA 17.25 8.25
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 19.50 19.50 8.25
NAHUEL FERRARESI 19.50 19.50 8.25
ALLAN MARQUES LOUREIRO 19.50 19.50 8.25
LUCAS GABRIEL MONZON LEMOS 21.75 21.75 9.75
BRUNO LEONARDO 25.50 25.50 11.25
EDUARDO VINICIUS DOMACHOWSKI 25.50 25.50 11.25
YAGO FELIPE ROCHA 25.50 25.50 11.25
GIANLUCA PIOLA MINOZZO 25.50 25.50 11.25
VICTOR HENRIQUE CARVALHO CAETANO 30.75 30.75 12.75
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 37.50 37.50 14.25
MARQUES RAFAEL THYERE 37.50 37.50 14.25
BRUNO TUBARAO 37.50 37.50 14.25
VINICIUS EDUARDO 48.75 48.75 15.75
BRUNO PACHECO 48.75 48.75 15.75
KAUAN FARIA GOMES 48.75 48.75 15.75
LUCIANO BERTOLO LUDWIG 48.75 48.75 15.75
EVERTON SOUZA DA CRUZ 60.00 60.00 19.50
DUDU 60.00 60.00 19.50
BRUNO MATIAS 60.00 60.00 19.50
JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS 60.00 60.00 23.25
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 75.00 75.00 25.50